No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 | 611 | 589 | ||
2 | 1 | 001 | 507 | 267 | 240 |
3 | 1 | 002 | 199 | 103 | 96 |
4 | 1 | 003 | 288 | 145 | 143 |
5 | 1 | 010 | 419 | 212 | 207 |
6 | 2 | 002 | 4 | 1 | 3 |
7 | 2 | 004 | 5 | 2 | 3 |
8 | 2 | 005 | 7 | 5 | 2 |
9 | 2 | 006 | 1 | 1 | 0 |
10 | 2 | 007 | 751 | 372 | 379 |
11 | 2 | 008 | 799 | 403 | 396 |
12 | 2 | 009 | 10 | 5 | 5 |
13 | 2 | 010 | 2 | 1 | 1 |
14 | 3 | 001 | 358 | 172 | 186 |
15 | 3 | 002 | 435 | 220 | 215 |
16 | 3 | 003 | 438 | 229 | 209 |
17 | 3 | 004 | 200 | 105 | 95 |
18 | 3 | 005 | 176 | 96 | 80 |
19 | 3 | 006 | 1 | 0 | 1 |
20 | 3 | 010 | 1 | 0 | 1 |
21 | 4 | 003 | 881 | 457 | 424 |
22 | 4 | 004 | 553 | 274 | 279 |
23 | 4 | 005 | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 7.238 | 3.682 | 3.556 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN