No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Islam | 9.086 | 99.25% | 4.683 | 51.15% | 4.403 | 48.09% |
2 | Kristen | 31 | 0.34% | 17 | 0.19% | 14 | 0.15% |
3 | Katholik | 5 | 0.05% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
4 | Hindu | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
5 | Budha | 29 | 0.32% | 12 | 0.13% | 17 | 0.19% |
6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN