No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 1.15% | 61 | 0.67% | 44 | 0.48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 709 | 7.74% | 392 | 4.28% | 317 | 3.46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 801 | 8.75% | 424 | 4.63% | 377 | 4.12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 751 | 8.20% | 381 | 4.16% | 370 | 4.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 785 | 8.57% | 387 | 4.23% | 398 | 4.35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 903 | 9.86% | 444 | 4.85% | 459 | 5.01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.009 | 11.02% | 505 | 5.52% | 504 | 5.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 857 | 9.36% | 443 | 4.84% | 414 | 4.52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 8.64% | 397 | 4.34% | 394 | 4.30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 637 | 6.96% | 325 | 3.55% | 312 | 3.41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 563 | 6.15% | 278 | 3.04% | 285 | 3.11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 4.97% | 235 | 2.57% | 220 | 2.40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 340 | 3.71% | 193 | 2.11% | 147 | 1.61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 2.26% | 118 | 1.29% | 89 | 0.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 1.41% | 67 | 0.73% | 62 | 0.68% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 1.23% | 68 | 0.74% | 45 | 0.49% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN