No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 0.91% | 48 | 0.52% | 35 | 0.38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 689 | 7.53% | 381 | 4.16% | 308 | 3.36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 805 | 8.79% | 431 | 4.71% | 374 | 4.09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 738 | 8.06% | 369 | 4.03% | 369 | 4.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 781 | 8.53% | 387 | 4.23% | 394 | 4.30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 888 | 9.70% | 435 | 4.75% | 453 | 4.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.004 | 10.97% | 510 | 5.57% | 494 | 5.40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 869 | 9.49% | 443 | 4.84% | 426 | 4.65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 798 | 8.72% | 399 | 4.36% | 399 | 4.36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 654 | 7.14% | 335 | 3.66% | 319 | 3.48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 532 | 5.81% | 262 | 2.86% | 270 | 2.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 490 | 5.35% | 258 | 2.82% | 232 | 2.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 3.72% | 193 | 2.11% | 148 | 1.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 2.56% | 129 | 1.41% | 105 | 1.15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 1.35% | 62 | 0.68% | 62 | 0.68% |
17 | Di atas 75 Tahun | 125 | 1.37% | 76 | 0.83% | 49 | 0.54% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN