Desa Babakan Asem
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 0.69% | 38 | 0.42% | 25 | 0.27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 648 | 7.08% | 365 | 3.99% | 283 | 3.09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 812 | 8.87% | 431 | 4.71% | 381 | 4.16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 731 | 7.98% | 365 | 3.99% | 366 | 4.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 789 | 8.62% | 394 | 4.30% | 395 | 4.31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 875 | 9.56% | 427 | 4.66% | 448 | 4.89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 973 | 10.63% | 483 | 5.28% | 490 | 5.35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 907 | 9.91% | 471 | 5.14% | 436 | 4.76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 786 | 8.59% | 402 | 4.39% | 384 | 4.19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 7.29% | 334 | 3.65% | 333 | 3.64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 546 | 5.96% | 267 | 2.92% | 279 | 3.05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 504 | 5.51% | 266 | 2.91% | 238 | 2.60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 3.68% | 188 | 2.05% | 149 | 1.63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 2.71% | 138 | 1.51% | 110 | 1.20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1.43% | 67 | 0.73% | 64 | 0.70% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 138 | 1.51% | 82 | 0.90% | 56 | 0.61% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN