No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PESERTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 9.154 | 99.99% | 4.717 | 51.52% | 4.437 | 48.47% |
JUMLAH | 9.155 | 100.00% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN