No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 9.153 | 99.98% | 4.717 | 51.52% | 4.436 | 48.45% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN