No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.007 | 21.92% | 1.061 | 11.59% | 946 | 10.33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.109 | 12.11% | 535 | 5.84% | 574 | 6.27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.967 | 32.41% | 1.379 | 15.06% | 1.588 | 17.35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.415 | 15.46% | 793 | 8.66% | 622 | 6.79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.546 | 16.89% | 901 | 9.84% | 645 | 7.05% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.07% | 1 | 0.01% | 5 | 0.05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.38% | 11 | 0.12% | 24 | 0.26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 0.72% | 34 | 0.37% | 32 | 0.35% |
9 | STRATA II | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN