Desa Babakan Asem

Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Babakan Asem

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Babakan Asem Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.884 20.58% 1.011 11.04% 873 9.54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.223 24.28% 30 0.33% 2.193 23.95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.905 20.81% 1.021 11.15% 884 9.66%
4 PENSIUNAN 10 0.11% 7 0.08% 3 0.03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.26% 18 0.20% 6 0.07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 20 0.22% 18 0.20% 2 0.02%
9 PETANI/PEKEBUN 7 0.08% 6 0.07% 1 0.01%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
12 INDUSTRI 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.838 20.08% 1.421 15.52% 417 4.55%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 967 10.56% 950 10.38% 17 0.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.05% 5 0.05% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 4 0.04% 1 0.01% 3 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0.05% 5 0.05% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
65 GURU 31 0.34% 13 0.14% 18 0.20%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 6 0.07% 0 0.00% 6 0.07%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 11 0.12% 11 0.12% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 15 0.16% 13 0.14% 2 0.02%
85 PERANGKAT DESA 10 0.11% 10 0.11% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 169 1.85% 159 1.74% 10 0.11%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9.155 100% 4.718 51.53% 4.437 48.47%
Diperbarui :-

Desa

4.718

Laki-laki

Laki-laki4.718penduduk

4.437

Perempuan

Perempuan4.437penduduk

9.155

TOTAL

TOTAL9.155penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

Madjoli Ma'mur S.E

Sekretaris Desa

Rohim Setiawan

Kepala Urusan Keuangan

NABILA SAUMA YANTI

Kepala Seksi Pemerintahan

RISKY AGUSTIAN

Kepala Seksi Pelayanan

ADE SAIPUL ROHMAN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Ahmad Bin Naan

Operator

AHMAD WAHYUDI

STAFF

Muhamad Ading

Kepala Seksi Kesejahteraan

Fahrul Roji

Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan

NAPSIN S.Pd

STAFF

M. NASIM BIN KEMIS

Ketua BPD Desa Babakan Asem (Bersinergi)

SUHERLAN

Wakil Ketua BPD Desa Babakan Asem (Bersinergi)

JAYA ROHMAT

Sekretaris BPD Desa Babakan Asem (Bersinergi)

AHMAD JARKORI

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input