No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Suntik | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Tidak KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | Lainnya | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% | 1 | 0.01% |
BELUM MENGISI | 9.147 | 99.91% | 4.712 | 51.47% | 4.435 | 48.44% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN