No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Tetap | 9.155 | 100.00% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN